カラオケ情報
2006年4月29日更新
・ここに載っているリストは、堀江由衣さん、Pritsメンバーの曲だけです。
あらかじめご了承下さい。
・曲順は「あいうえお」順です。
ただし、HyperJoy、HyperJoyV2、Lavca、UGAの堀江由衣さん、
HyperJoyV2、UGAの水樹奈々さんのアルバム曲は、収録曲順です。
・場所によっては配信されていない事もありますので、ご注意下さい。
・もし、ここに載っていない曲がありましたら、掲示板やメールで管理人までご連絡下さい。
お待ちしています。
携帯からも見られるように軽いページを作りました。
・堀江由衣さんの曲リスト(備考の所は敬称略)
2006年4月29日更新
HyperJoy
HyperJoyの新譜本5月号から
コラム「堀江由衣の『気まぐれメトロノームをめぐる冒険』」がスタート!
(現在は連載終了)
1stアルバム「水たまりに映るセカイ」からの配信曲
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 35471 | 桜 | |
| 51266 | Insistence | |
| 62793 | おはよう | |
| 62794 | ラブリー | |
| 62795 | 着心地の悪い恋なんて | |
| 38868 | 約束 〜eternal promise〜 | |
| 62796 | 洗濯機の中から | |
| 51267 | 愛のカタチ | |
| 62797 | スコールクロール | |
| 73667 | Happy Happy*rice shower -type yui- |
今のところは CDアルバム 「ラブひな2 〜なる・素子・スゥ編〜 /ラブひな3部作」からの 「Happy happy*rice shower」 (キャラクターソングバージョン) が配信されています。 アルバムバージョンが 配信されるかは未定。 |
| 89815 | I wish | |
| 62798 | Happy love to you |
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 62728 | 朝の声 | |
| 37165 | この指とまれ | |
| 37166 | フェイク・ファー | |
| 73171 | Pure | |
| 11552 | Love Destiny (Album Mix) |
今のところは 1stシングル「Love Destiny」 からのシングルバージョン が配信されています。 アルバムバージョンが 配信されるかは未定。 |
| 73172 | Gravity | |
| 36568 | 翼 (Album Mix) |
今のところは 1stシングル「Love Destiny」 からのシングルバージョン が配信されています。 アルバムバージョンが 配信されるかは未定。 |
| 37167 | 月の気球 | |
| 89712 | どんなことだって | |
| 89713 | 心のカギ | |
| 62729 | So depecher | |
| 62791 | 新しいドアへ・・ | |
| 62792 | 小さじ一杯の勇気 |
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 60240 | PINCH! | ショートバージョンで このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム「フォトン「のドラマ」」 (フルサイズは、このCDが初) |
| 58462 | my best friend | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDシングル「my best friend」 |
| 60492 | Dear mama | 〃 |
| 62913 | 空のように・・・ | ・このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム 「千年王国ヴァニーナイツ オリジナル・サウンドトラック 〜私だけのアレスト」 |
| 61569 | ハートはうらがえし | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム「六門天外モンコレナイト 唄のアルバム うたのお部屋」 |
| ここで良かったね | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDシングル「悠久幻想曲3 Perpetual Blue マキシシングルコレクション Vol.6」 |
|
| 62914 | Destiny | ・このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム「「人造人間キカイダー」 THE ANIMATION オリジナルサウンドトラック」 |
| 37160 | girlish | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム「シスター・プリンセス 〜12人の天使たち〜」 |
| 62915 | 春だもの! -成瀬川なるVer.- |
・このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDシングル「Friendship」 (現在は入手困難) |
| 36852 | For フルーツバスケット | ・歌は「岡崎律子」 と表記されています。 ・このアルバムの他に 収録されているCDは、 岡崎律子が歌っている CDシングル 「For フルーツバスケット」 CDシングル 「イメージマキシシングル フルーツバスケット −風色− song for Yui Horie」 |
| 75523 | 小さな祈り | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDシングル 「イメージマキシシングル フルーツバスケット −風色− song for Yui Horie」 |
| 22531 | キラリ☆宝物 | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDシングル「キラリ☆宝物」 |
| 37379 | be for you,be for me | 〃 |
| 55990 | その先のJustice | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム 「シャーマンキング ボーカルコレクション 〜歌の万辞苑〜」 |
| 58463 | IN YOU | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム 「シャーマンキング ドラマ& キャラクターソングアルバム 「恐山ル・ヴォワール 〜prologue to shaman〜」 |
| 58256 | 青薄(あおすすき) | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム 「SAMURAI DEEPER KYO CHARACTER VOCAL ALBUM狂奏歌」 |
| 62916 | サクラサク −ほっ?Version− |
・このアルバムの他に 収録されているCDは、 本家本元の 林原めぐみが歌っている CDシングル「サクラサク」 岡崎律子が歌っている CDアルバム 「ラブひな OKAZAKI COLLECTION」 (普通バージョンのサクラサク) |
| 62917 | イツマデモ ドコマデモ −ほっ?Version− |
このアルバムの他に 収録されているCDは、 俗に言う「ひなたガールズ」が歌っている CDアルバム 「ひなたガールズソングベスト2」 |
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 62105 | お気に入りの自転車 | |
| 59018 | Romantic Flight | |
| 62106 | eyes memorize | |
| 59019 | 見つめられたら 〜when I fallin' love with you〜 |
|
| 62148 | Rain | |
| 57894 | It's my style | |
| 62149 | タイムカプセル | |
| 62150 | ひまわりと飛行機雲 | |
| 62107 | Angel 恋をした | |
| 10815 | ALL MY LOVE (ALBUM MIX) |
今のところは 3rdシングル「ALL MY LOVE」 からのシングルバージョン が配信されています。 アルバムバージョンが 配信されるかは未定。 |
| 62151 | tomorrow | |
| 62152 | I just wanna be with you | |
| 66137 | In the sky |
| 選曲番号 | 曲名 |
| 61641 | クローバー |
| 61643 | A Girl in Love |
| 61644 | 虹色☆サーチ |
| 61640 | Baby,I love you! |
| 61639 | Tutty Fruity |
| 61768 | 恋ごころ |
| 61645 | 波のまばたき |
| 61769 | on my way |
| 61770 | try again |
| 30756 | 心晴れて 夜も明けて |
| 61771 | 笑顔の連鎖 |
| 61638 | BE FREE |
| 61642 | Invitation |
上記のアルバム曲以外でHyperJoyに配信されている曲
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 67892 | 甘辛日夜 〜Ama-kara Night&Day〜 |
歌:伊月ゆい・綱掛裕美・堀江由衣・ 小清水亜美・水橋かおり・門脇舞・ 長谷川静香・落合祐里香・吉住梢・ 桑谷夏子・たかはし智秋・三五美奈子 CDシングル 「甘辛日夜〜Ama-kara Night&Day〜」より |
| 11634 | 笑顔がNo.1(イチバン)! やっぱりネ |
歌:シスター・プリンセス (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) CDシングル 「笑顔がNo.1(イチバン)!やっぱりネ」より ・CDアルバム「Kaleidoscope」より ・CDアルバム「スターチャイルド ガールズキャラクターソングベスト」より |
| 61692 | 教えてせんせいさん | 歌:Bottle fairy (水樹奈々、名塚佳織、堀江由衣、野中藍) CDアルバム 「瓶詰妖精イメージアルバム four seasons」より |
| 53061 | 乙女心は万華鏡 -kaleidoscope- |
歌:桑谷夏子,望月久代,小林由美子, 堀江由衣,神崎ちろ,水樹奈々 ・CDアルバム「Kaleidoscope」より ・CDアルバム「スターチャイルド ガールズキャラクターソングベスト」より |
| 73510 | 想い | 歌:堀江由衣&桑谷夏子 ・CDアルバム「Angel Jukebox」より |
| 78294 | 黄色いバカンス | 歌:桃月学園1年C組 feat. 片桐姫子(CV:折笠富美子) CDシングル「黄色いバカンス」より |
| 64495 | GLOW WILD | 歌:堀江由衣・木村まどか・ 山本杏美・山川琴美 CDシングル 「ネギま!麻帆良学園中等部2−A 9月:運動部仲良し四人組」より |
| 38843 | 恋の天使 舞い降りて | 歌:やまとなでしこ (堀江由衣・田村ゆかり) やまとなでしこ2rdシングル 「Merry Merrily」より |
| 67256 | Go!Go!Golden Days | 歌:堀江由衣 with UNSCANDAL 5thシングル「スクランブル」より |
| 51383 | ごきげんよう、かしこ。 | 歌:やまとなでしこ (堀江由衣・田村ゆかり) やまとなでしこ1stシングル 「もうひとりの私」より |
| 69591 | 桜見る運命 | CDアルバム「SAKURA〜雪月華〜」より |
| 61844 | 四季唄〜瓶詰妖精〜 | 歌:Bottle fairy (水樹奈々、名塚佳織、堀江由衣、野中藍) CDアルバム 「瓶詰妖精イメージアルバム four seasons」より |
| 51539 | shining★star | 歌:SISTER PRINCESS (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) CDシングル「MELODY」より |
| 73170 | Sweet Baby Love | 1stシングル「Love Destiny」より |
| 65161 | スクランブル | 歌:堀江由衣 with UNSCANDAL 5thシングル「スクランブル」より |
| 53144 | Spring Spring Spring | 歌:やまとなでしこ (堀江由衣・田村ゆかり) やまとなでしこ1stシングル 「もうひとりの私」より |
| 58759 | スマイル スマイル 〜VERSION2001〜 |
歌:堀江由衣&雪乃五月 CDアルバム 「ひなたガールズソングベスト 〜ラブひな〜」より |
| 63274 | そよ風のハーモニー | CDアルバム 「D.C.P.S.〜ダ・カーポ〜 プラスシチュエーション キャラクターイメージソング1」より |
| 61697 | 大切なもの | 4thシングル「心晴れて 夜も明けて」より |
| 67296 | 戦え!バカレンジャー! | 歌:桑谷夏子,神田朱未, 白石涼子,田中葉月,堀江由衣 アルバム 「魔法先生ネギま! 麻帆良学園中等部2−A:2学期」より |
| 51859 | Trust me,trust you | 歌:やまとなでしこ (堀江由衣・田村ゆかり) やまとなでしこ2ndシングル 「Merry Merrily」より |
| 78110 | ハッピー☆マテリアル (3月度OP) |
歌:麻帆良学園中等部2−A (田中葉月・野中藍・石毛佐和・ 小林ゆう・堀江由衣) CDシングル 「ハッピー☆マテリアル」 (2005年4月6日(水)発売分)より |
| 79892 | ハッピー☆マテリアル (31人ver. TVサイズ) |
歌:麻帆良学園中等部2−A CDシングル 「ハッピー☆マテリアル」 (2005年8月3日(水)発売分)より |
| 61695 | ビー玉の月 | CDアルバム 「瓶詰妖精イメージアルバム four seasons」より |
| 62574 | Pureness | CDアルバム 「D.C 〜ダ・カーポ〜 キャラクターイメージソングVol.3 白河ことり(堀江由衣)× 天枷美春(神田朱未)」より |
| 35409 | PINCH!<easy version> | CDアルバム 「フォトン「のうた・えくすとら」」より |
| 86486 | 毎日がお天気 | ・CDアルバム 「I LOVE HINA/ラブひな キャラクターイメージマキシシングル」より ・CDアルバム「スターチャイルド ガールズキャラクターソングベスト」より |
| 38800 | Merry Merrily | 歌:やまとなでしこ (堀江由衣・田村ゆかり) やまとなでしこ2ndシングル 「Merry Merrily」より |
| 51700 | MELODY | 歌:SISTER PRINCESS (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) CDシングル「MELODY」より |
| 34211 | もうひとりの私 | 歌:やまとなでしこ (堀江由衣・田村ゆかり) やまとなでしこ1stシングル 「もうひとりの私」より |
| 39838 | ラムネ色の夏 | CDアルバム 「ラブひな3〜なる・むつみ・サラ編〜 /ラブひな3部作」より |
| 73329 | 私のダーリン | 歌:シスター・プリンセス (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) ・CDシングル 「笑顔がNo.1(イチバン)!やっぱりネ」より ・CDアルバム「Kaleidoscope」より |
HyperJoyV2
上のHyperJoyに、さらに下の曲が追加。
5thアルバム「嘘つきアリスとくじら号をめぐる冒険」からの配信曲
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 122125 | はじまりの唄 | |
| 121579 | マッシュルームマーチ | |
| 122126 | 世界中の愛を言葉にして | |
| 122127 | 蒼い森 | |
| 121783 | Shiny merry-go-round | |
| 121784 | くじら光線 | |
| 122128 | Puzzle | |
| 122129 | いつか | |
| 122141 | day by day | |
| 65161 | スクランブル | 上の「HyperJoy」と同じ選曲番号 |
| 122142 | LET'S GO!! | |
| 122230 | Will | |
| 122231 | 口笛 |
上記のアルバム曲以外でHyperJoyV2に配信されている曲
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 122475 | コンパス〜笑顔の行方〜 | 歌:植田佳奈・堀江由衣・田村ゆかり CDシングル「コンパス〜笑顔の行方〜」より |
| 122889 | 出席番号のうた | 歌:麻帆良学園中等部2-A CDアルバム「魔法先生ネギま! 麻帆良学園中等部2-A: 音楽の授業<主に出席番号のうた>」より |
| 121767 | 少女Q | 歌:桃月学園1年C組 feat.上原都(CV:堀江由衣) CDシングル「少女Q」より |
| 131141 | その奇跡は永遠に | 歌:SISTER PRINCESS (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) CDシングル 「シスター・プリンセス& シスター・プリンセス Re Pure 「X’mas Song Collection」」より |
| 121971 | 空のリフレイン | CDアルバム「SAKURA〜雪月華〜」より |
| ちょこれーとけーき☆宣言 | CDアルバム「いぬかみっ! キャラクターコレクションCD1 ようこ&啓太」より |
|
| ヒカリ | 5thシングル「ヒカリ」より 5月22日(月)配信予定 |
|
| 友情物語 | 歌:Aice5 (堀江由衣・たかはし智秋・神田朱未 ・浅野真澄・木村まどか) CDシングル「Believe My Love」より 5月23日(火)配信予定 |
|
| 120956 | ルーレット☆ルーレット 一条さんVer. |
歌:桃月学園1年C組 feat. 一条さん(CV:野中藍) CDシングル「ルーレット☆ルーレット」より |
Lavca
1stアルバム「水たまりに映るセカイ」からの配信曲
(選曲番号が空いている所は、配信されるか未定。)
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 811-69 | 桜 | |
| 682-86 | Insistence | |
| おはよう | ||
| 683-06 | ラブリー | |
| 着心地の悪い恋なんて | ||
| 789-44 | 約束〜eternal promise〜 | |
| 682-94 | 洗濯機の中から | |
| 682-83 | 愛のカタチ | |
| スコールクロール | ||
| 817-86 | Happy Happy*rice shower -type yui- |
今のところは CDアルバム 「ラブひな2 〜なる・素子・スゥ編〜 /ラブひな3部作」からの 「Happy happy*rice shower」 (キャラクターソングバージョン) が配信されています。 アルバムバージョンが 配信されるかは未定。 |
| 786-79 | I Wish | |
| Happy love to you |
2ndアルバム「黒猫と月気球をめぐる冒険」からの配信曲
(選曲番号が空いている所は、配信されるか未定。)
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 682-84 | 朝の声 | |
| 812-21 | この指とまれ | |
| フェイク・ファー | ||
| Pure | ||
| 811-99 | Love Destiny (Album Mix) |
今のところは 1stシングル「Love Destiny」 からのシングルバージョン が配信されています。 アルバムバージョンが 配信されるかは未定。 |
| 682-90 | Gravity | |
| 812-01 | 翼 (Album Mix) |
今のところは 1stシングル「Love Destiny」 からのシングルバージョン が配信されています。 アルバムバージョンが 配信されるかは未定。 |
| 月の気球 | ||
| どんなことだって | ||
| 心のカギ | ||
| So depecher | ||
| 新しいドアへ・・ | ||
| 682-92 | 小さじ一杯の勇気 |
キャラクターソングアルバム「ほっ?」からの配信曲
(選曲番号が空いている所は、配信されるか未定。)
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 683-05 | PINCH! | ショートバージョンで このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム「フォトン「のドラマ」」 (フルサイズは、このCDが初) |
| 786-78 | my best friend | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDシングル「my best friend」 |
| 682-97 | Dear mama | 〃 |
| 空のように・・・ | ・このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム 「千年王国ヴァニーナイツ オリジナル・サウンドトラック 〜私だけのアレスト」 |
|
| 683-02 | ハートはうらがえし | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム「六門天外モンコレナイト 唄のアルバム うたのお部屋」 |
| ここで良かったね | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDシングル「悠久幻想曲3 Perpetual Blue マキシシングルコレクション Vol.6」 |
|
| Destiny | ・このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム「「人造人間キカイダー」 THE ANIMATION オリジナルサウンドトラック」 |
|
| 495-27 | girlish | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム「シスター・プリンセス 〜12人の天使たち〜」 |
| 683-03 | 春だもの!(なるVersion) | ・このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDシングル「Friendship」 (現在は入手困難) |
| 821-68 | For フルーツバスケット | ・歌は「岡崎律子」 と表記されています。 ・このアルバムの他に 収録されているCDは、 岡崎律子が歌っている CDシングル 「For フルーツバスケット」 CDシングル 「イメージマキシシングル フルーツバスケット −風色− song for Yui Horie」 |
| 495-30 | 小さな祈り(Yui Horie Ver.) | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDシングル 「イメージマキシシングル フルーツバスケット −風色− song for Yui Horie」 |
| 808-86 | キラリ☆宝物 | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDシングル「キラリ☆宝物」 |
| 808-87 | be for you,be for me | 〃 |
| 495-29 | その先のJustice | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム 「シャーマンキング ボーカルコレクション 〜歌の万辞苑〜」 |
| 495-26 | IN YOU | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム 「シャーマンキング ドラマ& キャラクターソングアルバム 「恐山ル・ヴォワール 〜prologue to shaman〜」 |
| 495-28 | 青薄 | このアルバムの他に 収録されているCDは、 CDアルバム 「SAMURAI DEEPER KYO CHARACTER VOCAL ALBUM狂奏歌」 |
| 343-91 | サクラサク −ほっ?Version− |
歌は「林原めぐみ」バージョンです。 |
| 682-85 | イツマデモ ドコマデモ (ほっ?version) |
このアルバムの他に 収録されているCDは、 俗に言う「ひなたガールズ」が歌っている CDアルバム 「ひなたガールズソングベスト2」 |
3rdアルバム「sky」からの配信曲
(選曲番号が空いている所は、配信されるか未定。)
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 682-88 | お気に入りの自転車 | |
| 495-25 | Romantic Flight | |
| eyes memorize | ||
| 748-67 | 見つめられたら 〜when I fallin' love with you〜 |
|
| 683-07 | Rain | |
| 811-18 | It's my style | |
| タイムカプセル | ||
| 683-04 | ひまわりと飛行機雲 | |
| Angel 恋をした | ||
| 811-10 | ALL MY LOVE (ALBUM MIX) |
今のところは 3rdシングル「ALL MY LOVE」 からのシングルバージョン が配信されています。 アルバムバージョンが 配信されるかは未定。 |
| tomorrow | ||
| 682-82 | I just wanna be with you | |
| In the sky |
4thアルバム「楽園」からの配信曲
(選曲番号が空いている所は、配信されるか未定。)
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| クローバー | ||
| A Girl in love | ||
| 虹色☆サーチ | ||
| Baby,I love you! | ||
| 682-98 | Tutty Fruity | |
| 682-91 | 恋ごころ | |
| 683-01 | 波のまばたき | |
| 682-89 | on my way | |
| 682-99 | try again | |
| 450-15 | 心晴れて 夜も明けて | |
| 682-87 | 笑顔の連鎖 | |
| BE FREE | ||
| Invitation |
上記のアルバム曲以外でLavcaに配信されている曲
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 812-11 | 笑顔がNo.1(イチバン)! やっぱりネ |
歌:シスター・プリンセス (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) ・CDシングル 「笑顔がNo.1(イチバン)!やっぱりネ」より ・CDアルバム「Kaleidoscope」より ・CDアルバム「スターチャイルド ガールズキャラクターソングベスト」より |
| 808-86 | 想い | 歌:堀江由衣&桑谷夏子 CDアルバム「Angel Jukebox」より |
| 470-51 | 黄色いバカンス | 歌:桃月学園1年C組 feat. 片桐姫子(CV:折笠富美子) CDシングル「黄色いバカンス」より |
| 458-36 | GLOW WILD | 歌:堀江由衣・木村まどか・ 山本杏美・山川琴美 CDシングル 「ネギま!麻帆良学園中等部2−A 9月:運動部仲良し四人組」より |
| 811-78 | shining★star | 歌:SISTER PRINCESS (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) CDシングル「MELODY」より |
| 472-93 | 少女Q | CDシングル「少女Q」より |
| 463-49 | スクランブル | 歌:堀江由衣 with UNSCANDAL 5thシングル「スクランブル」より |
| 450-80 | その奇跡は永遠に | 歌:SISTER PRINCESS (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) CDシングル 「シスター・プリンセス& シスター・プリンセス Re Pure 「X’mas Song Collection」」より |
| 682-95 | そよ風のハーモニー | CDアルバム 「D.C.P.S.〜ダ・カーポ〜 プラスシチュエーション キャラクターイメージソング1」より |
| 465-23 | FU・WA・RI 告白! | 歌:伊月ゆい・綱掛裕美・堀江由衣・ 小清水亜美・水橋かおり・門脇舞・ 長谷川静香・落合祐里香・吉住梢・ 桑谷夏子・たかはし智秋・三五美奈子 CDシングル 「FU・WA・RI 告白!」より |
| 737-23 | 毎日がお天気 | ・CDアルバム 「I LOVE HINA/ラブひな キャラクターイメージマキシシングル」より ・CDアルバム「スターチャイルド ガールズキャラクターソングベスト」より |
| 807-61 | MELODY | 歌:SISTER PRINCESS (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) CDシングル「MELODY」より |
| 470-93 | ルーレット☆ルーレット 一条さんVer. |
歌:桃月学園1年C組 feat. 一条さん(CV:野中藍) CDシングル「ルーレット☆ルーレット」より |
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 43772 | ALL MY LOVE | 3rdシングル「ALL MY LOVE」より |
| 025594 | PINCH! | キャラクターソングベストアルバム 「ほっ?」より |
| 028785 | キラリ☆宝物 | ・2ndシングル「キラリ☆宝物」より」 ・キャラクターソングベストアルバム 「ほっ?」より |
| 31751 | 少女Q | CDシングル「少女Q」より |
| 43739 | 翼 | 1stシングル「Love Destiny」より |
| ヒカリ | 5thシングル「ヒカリ」より 5月下旬配信予定 |
|
| 43738 | Love Destiny | 1stシングル「Love Destiny」より |
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 6383-15 | It's my style | ・3rdシングル「ALL MY LOVE」より ・3rdアルバム「sky」より |
| 2800-91 | 笑顔がNo.1(イチバン)! やっぱりネ |
歌:シスター・プリンセス (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) ・CDシングル 「笑顔がNo.1(イチバン)!やっぱりネ」より ・CDアルバム「Kaleidoscope」より ・CDアルバム「スターチャイルド ガールズキャラクターソングベスト」より |
| 6383-16 | 笑顔の未来へ | ・CDアルバム 「ラブひな/コミックスイメージアルバム」より ・CDアルバム 「ひなたガールズソングベスト2〜ラブひな〜」より ・CDアルバム 「スタまにシリーズ:ラブひな」より ・CDアルバム 「ラブひな ヴォーカル・コンプリート・ボックス 届け、私たちの歌」より |
| 6383-05 | ALL MY LOVE | 3rdシングル「ALL MY LOVE」より |
| 1110-28 | 教えてせんせいさん | 歌:Bottle fairy (水樹奈々・名塚佳織・堀江由衣・野中藍) CDアルバム 「瓶詰妖精イメージアルバム four seasons」より |
| 1563-85 | 黄色いバカンス | 歌:桃月学園1年C組 feat. 片桐姫子(CV:折笠富美子) CDシングル「黄色いバカンス」より |
| 6383-03 | キラリ☆宝物 | ・2ndシングル「キラリ☆宝物」より」 ・キャラクターソングベストアルバム 「ほっ?」より |
| 7050-64 | GLOW WILD | 歌:堀江由衣・木村まどか・ 山本杏美・山川琴美 CDシングル 「ネギま!麻帆良学園中等部2−A 9月:運動部仲良し四人組」より |
| 2842-81 | 恋のetude | ・CDアルバム 「トラブルチョコレート4thアルバム だって女の子だモン!」より ・CDアルバム 「トラブルチョコレートBESTアルバム じゅうぶんです!」より |
| 2354-10 | 恋の天使 舞い降りて | 歌:やまとなでしこ (堀江由衣・田村ゆかり) やまとなでしこ2rdシングル 「Merry Merrily」より |
| 6383-07 | 心晴れて 夜も明けて | ・4thシングル「心晴れて 夜も明けて」より ・4thアルバム「楽園」より |
| 2019-90 | shining★star | 歌:SISTER PRINCESS (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) CDシングル「MELODY」より |
| 2355-16 | 出席番号のうた | 歌:麻帆良学園中等部2-A CDアルバム「魔法先生ネギま! 麻帆良学園中等部2-A: 音楽の授業<主に出席番号のうた>」より |
| 6437-78 | School Rumble 4 Ever | 歌:小清水亜美、生天目仁美、 堀江由衣、清水香里 ・ライブ会場限定販売CD 「School Rumble 4 Ever」より ・スクールランブルサウンドトラック 「SOUND SCHOOL」より |
| 6383-08 | スクランブル | 歌:堀江由衣 with UNSCANDAL 5thシングル「スクランブル」より |
| 6383-04 | 翼 | 1stシングル「Love Destiny」より |
| 6383-11 | Happy Happy*rice shower -type yui- |
CDアルバム 「水たまりに映るセカイ」より |
| 6437-38 | ハッピー☆マテリアル (3月度OP) |
歌:麻帆良学園中等部2−A (田中葉月・野中藍・石毛佐和・ 小林ゆう・堀江由衣) CDシングル 「ハッピー☆マテリアル」 (2005年4月6日(水)発売分)より |
| 6383-09 | be for you,be for me | ・2ndシングル「キラリ☆宝物」より ・キャラクターソングベストアルバム 「ほっ?」より |
| 1350-77 | Feel my feeling | ・CDアルバム「スクールランブル:沢近愛理」より ・CDアルバム「スクールランブル Super Twin Album 〜School After〜」より |
| 6383-01 | 毎日がお天気 | ・CDアルバム 「I LOVE HINA/ラブひな キャラクターイメージマキシシングル」より ・CDアルバム「スターチャイルド ガールズキャラクターソングベスト」より |
| 3400-54 | MELODY | 歌:SISTER PRINCESS (桑谷夏子・望月久代・小林由美子・ 堀江由衣・千葉千恵巳・柚木涼香・ 川澄綾子・かかずゆみ・神崎ちろ・ 半場友恵・横手久美子・水樹奈々) CDシングル「MELODY」より |
| 6383-06 | 約束 | CDアルバム 「ラブひな1〜なる・しのぶ・みつね編〜」より |
| 6383-02 | Love Destiny | 1stシングル「Love Destiny」より |
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 2019-43 | 秋唄〜さらら〜 | CDアルバム 「瓶詰妖精イメージアルバム four seasons」より |
| 6383-13 | 笑顔の連鎖 | 4thアルバム「楽園」より |
| 6383-10 | girlish | ・CDアルバム「シスター・プリンセス 〜12人の天使たち〜」より ・キャラクターソングベストアルバム 「ほっ?」より |
| 6383-14 | この指とまれ | 2ndアルバム「黒猫と月気球をめぐる冒険」より |
| 2019-49 | 四季唄〜瓶詰妖精〜 | CDアルバム 「瓶詰妖精イメージアルバム four seasons」より |
| 2354-20 | 少女Q | CDシングル「少女Q」より |
| 6383-17 | ちょこれーとけーき☆宣言 | CDアルバム「いぬかみっ! キャラクターコレクションCD1 ようこ&啓太」より |
| 2355-90 | FU・WA・RI 告白! | 歌:伊月ゆい・綱掛裕美・堀江由衣・ 小清水亜美・水橋かおり・門脇舞・ 長谷川静香・落合祐里香・吉住梢・ 桑谷夏子・たかはし智秋・三五美奈子 CDシングル 「FU・WA・RI 告白!」より |
| 1959-16 | ルーレット☆ルーレット 一条さんVer. |
歌:桃月学園1年C組 feat. 一条さん(CV:野中藍) CDシングル「ルーレット☆ルーレット」より |
| 選曲番号 | 曲名 | 備考 |
| 6016-36 | 秋唄〜さらら〜 | CDアルバム 「瓶詰妖精イメージアルバム four seasons」より |
